Jatim Mbois
Follow
Cuaca Jawa Timur Hari Ini, Selasa 19 Mei 2026: 13 Wilayah Diprediksi Diguyur Hujan
Saluran WhatsApp Resmi jatim.fin.co.id
Dapatkan berita terupdate langsung di WhatsApp
Cuaca Jawa Timur Hari Ini, Selasa 19 Mei 2026, 13 Wilayah Diprediksi Diguyur Hujan
Klaster Daerah Udara Kabur & Berawan
| Nama Wilayah | Estimasi Cuaca | Rentang Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
|---|---|---|---|
| Kota Batu | Udara Kabur | 15 - 23°C | 84 - 99% |
| Pacitan | Udara Kabur | 20 - 29°C | 71 - 98% |
| Ponorogo | Udara Kabur | 21 - 33°C | 67 - 96% |
| Trenggalek | Udara Kabur | 20 - 29°C | 66 - 98% |
| Tulungagung | Udara Kabur | 22 - 32°C | 65 - 98% |
| Blitar & Kota Blitar | Udara Kabur | 21 - 31°C | 66 - 97% |
| Kediri & Kota Kediri | Udara Kabur | 22 - 33°C | 66 - 99% |
| Malang & Kota Malang | Berawan / Kabur | 19 - 31°C | 59 - 98% |
| Banyuwangi | Udara Kabur | 22 - 30°C | 74 - 96% |
| Probolinggo & Kota | Berawan / Kabur | 21 - 33°C | 62 - 95% |
| Pasuruan & Kota | Berawan / Kabur | 21 - 34°C | 60 - 95% |
| Mojokerto & Kota | Udara Kabur | 22 - 32°C | 70 - 97% |
| Madiun (Kabupaten) | Berawan | 22 - 33°C | 68 - 97% |
| Magetan | Berawan | 21 - 30°C | 75 - 98% |
| Ngawi | Udara Kabur | 23 - 32°C | 69 - 98% |
| Tuban | Udara Kabur | 22 - 31°C | 74 - 98% |
| Lamongan | Udara Kabur | 25 - 31°C | 76 - 98% |
| Gresik | Udara Kabur | 25 - 31°C | 74 - 91% |
| Bangkalan | Berawan | 23 - 32°C | 75 - 96% |
Menyikapi fluktuasi cuaca yang tidak menentu ini, BPBD Jawa Timur berkoordinasi dengan instansi daerah meminta warga kota untuk tidak berteduh di bawah pohon besar, tiang listrik, atau papan reklame raksasa saat angin kencang mulai berembus.
Fenomena cuaca pancaroba ini rentan memicu insiden pohon tumbang yang membahayakan nyawa.
Advertisement
Pastikan Anda selalu memantau pembaruan radar cuaca secara berkala melalui saluran resmi BMKG Juanda demi keamanan diri dan keluarga.