Crypto . 29/04/2025, 21:09 WIB
Penulis : Pandu Maulana | Editor : Pandu Maulana
| Aspek | XRP (Ripple) | ETH (Ethereum) |
|---|---|---|
| Tujuan | Pembayaran lintas batas | Platform smart contract & DApps |
| Teknologi | XRP Ledger (DLT) | Blockchain Ethereum (PoS) |
| Kecepatan | 3-5 detik | 15 detik - beberapa menit |
| Supply | 100 miliar (sudah ada semua) | Tidak ada batas maksimal (tapi ada mekanisme pembakaran ETH) |
| Penggunaan | Institusi keuangan & remittance | DeFi, NFT, Web3, kontrak cerdas |
Keduanya memiliki keunikan dan potensi pertumbuhan masing-masing. Sebelum berinvestasi, selalu lakukan riset lebih dalam!
Artikel ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan saran finansial. Investasi crypto memiliki risiko tinggi.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media