| Fitur | Intel | AMD |
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i5-12500H/i7-12700H | AMD Ryzen 5 6600H/Ryzen 7 6800H |
| Grafis | NVIDIA GeForce RTX 3050/3060/3070 | NVIDIA GeForce RTX 3050/3060/3070 |
| RAM | 8GB - 32GB DDR4 | 8GB - 32GB DDR5 |
| Penyimpanan | 512GB - 2TB SSD | 512GB - 2TB SSD |
| Layar | 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS | 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz IPS |
| Keyboard | Backlit RGB | Backlit RGB |
| Sistem Pendingin | NitroSense | NitroSense |
| Fitur Tambahan | Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6E |
Kesimpulan
Pilihan antara Intel dan AMD pada Acer Nitro 5 tergantung pada kebutuhan dan budget kamu.
Jika kamu memprioritaskan performa gaming terbaik, Intel bisa menjadi pilihan tepat.
Namun, jika kamu menginginkan laptop gaming yang multitasking-friendly dan hemat budget, AMD adalah pilihan yang lebih menarik.
Sebelum membeli, pastikan kamu meneliti spesifikasi Nitro 5 dengan seksama dan mencocokkannya dengan kebutuhanmu.
Kamu juga bisa membaca review dan menonton video benchmark untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang performa kedua versi Nitro 5.
Ingat, laptop gaming terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan budgetmu.